SERVICIOS BASICOS
Energía Eléctrica
La parroquia tiene una cobertura de 99%, mientras que el 1% de la población no dispone del servicio.Telefonia
Servicio telefonico de la parroquiaAbastecimiento de Agua
Abastecimiento de Agua de la parroquia| De red Pública | 2540 |
| De pozo | 11 |
| De río, vertiente, acequia o canal | 39 |
| de carro repartidor | 82 |
| Otro (Agua lluvia/albarrada) | 74 |
| Total viviendas | 2746 |
Eliminación de Aguas
Eliminaciáon de Aguas de la parroquia| Conectado a la red Pública de alcantarillado | 2242 |
| Conectado a pozo séptico | 139 |
| Conectado a pozo ciego | 216 |
| Con descarga directa al mar, río lago o quebrada | 10 |
| Letrina | 43 |
| No tiene | 96 |
| Total Viviendas | 2746 |
0 comentarios: